В ГИБДД назвали самые частые нарушения, которые допускают водители в России. Подробную статистику раскрыли в МВД России по запросу Autonews.ru, перечислив, за что водители получили больше всего штрафов в 2022 году. Всего по данным ведомства, против автомобилистов в прошлом году сотрудники Госавтоинспекции возбудили 204,1 млн дел об административных правонарушениях (+11,5 млн по сравнению с 2021 годом). Подавляющее количество фиксаций нарушений было совершено с помощью дорожных камер. На основе этих данных водители получили 183,5 млн (+14.2%) штрафов, сообщает РБК Autonews.
Виды нарушений ПДД, за которые чаще всего выписывали административные штрафы:
- превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП, штраф от 500 руб. до 5 тыс. руб.);
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КоАП, штраф от 500 до 5000 руб. при фиксации камерами);
- нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (ст. 12.6 КоАП, штраф 1000 руб.);
- проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 КоАП, 1000-5000 руб. при фиксации камерами);
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ст. 12.15 КоАП, 1500-5000 руб. при фиксации камерами);
- управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (ст. 12.5 КоАП, 500 руб.);
- несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 12.37 КоАП, 800 руб.);
- нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения (ст. 12.29 КоАП 500-1500 руб.);
- непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами (ст. 12.17 КоАП 500-5000 руб., лишение прав на срок до 3 месяцев);
- непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения (ст. 12.18 КоАП 1000-2500 руб).
Как отметил эксперт по фото-видеофиксации Григорий Шухман, большинство нарушений можно назвать типовыми, то есть, с ними регулярно сталкиваются автомобилисты, которых в целом нельзя назвать грубыми нарушителями ПДД.
«В том числе это превышение скорости, разметка, проезд на запрещающий, расположение, непредоставление преимущества пешеходу — все это типично, тем более, фиксировать такие нарушения умеют дорожные камеры. А вот со штрафами за отсутствие ремней сложнее. Зачастую их оценивают субъективно, то есть, по фотографии нельзя быть на 100% уверенным, что водитель нарушил ПДД. Но штрафы все равно оформляют. И есть жалобы, особенно когда снимки были сделаны в темное время суток или с использованием ИК-Камер», — сказал Шухман.
По словам Шухмана, чтобы не получить неожиданный штраф за скорость или разметку, автомобилистам нужно быть крайне внимательными — следить приходится и за маневрами, и за маршрутом, и за дорожными знаками, которые часто меняются и не всегда установлены правильно.
В ГИБДД при этом рассказали, что жалобы водителей рассматривают и на их основании принимают решение по отмене постановлений. Например, в 2022 году было отменено 298,9 тыс. постановлений.
Какие нарушения умеют фиксировать дорожные камеры
Как рассказали Autonews.ru в МВД, в России на данный момент работает 26970 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 23819 стационарных и 3151 передвижных — это на 16,9% больше, чем было в 2021 году. Лидерами по количеству дорожных комплексов остается Москва и Татарстан. Другие регионы также постепенно увеличивают количество камер на дорогах — такая необходимость прописана в федеральной программе Безопасные и качественные автомобильные дороги. При этом функционал дорожных камер постоянно расширяется: устройства начинают видеть все больше нарушений.
Помимо классических фиксаций превышения скорости, комплексы умеют распознавать пока еще непривычные виды нарушений. В том числе:
- нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения других автомобилей;
- нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;
- нарушение правил пользования телефоном водителем;
- пересечение «островка безопасности»;
- движение между полос;
- езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней.
Наименование нарушения (описание ситуации) | № статьи КоАП РФ | Статья (описание) |
Попутное направление под «кирпич» | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими ст.гл.12 КоАП |
Попутное направление под «кирпич» (кроме такси) | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими ст.гл.12 КоАП |
Трамвайные пути попутного направления под «кирпич» | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими ст.гл.12 КоАП |
Нарушение ограничения грузоподъемности | 12.16 ч.7 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещенное движение грузового транспорта в Москве, Санкт-Петербурге |
Въезд под знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 12.16 ч.7 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещенное движение грузового транспорта в Москве, Санкт-Петербурге |
Нарушение ограничения максимальной разрешенной массы | 12.16 ч.7 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещенное движение грузового транспорта в Москве, Санкт-Петербурге |
Непредоставление преимущества пешеходам | 12.18 | Непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам и др. |
Нарушение правил остановки во втором ряду | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил остановки на местах для инвалидов | 12.19 ч.2 | Стоянка, остановка на местах инвалидов |
Нарушение правил остановки ТС (знак 3.27) | 12.16 ч.5 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку в Москве, Санкт-Петербурге |
Остановка ближе 15м от мест остановки маршрутных ТС | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил остановки ТС на пешеходном переходе | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение порядка оплаты парковки | Закон города Москвы 45-8.14 п.2 | Неуплата или нарушение порядка оплаты за платную парковку г. Москвы |
Нарушение правил стоянки ТС (знак 3.28 «Стоянка запрещена») | 12.16 ч.5 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающей остановку или стоянку в Москве, Санкт-Петербурге |
Нарушение правил остановки в местах стоянки легковых такси | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил стоянки на местах для льготников | 12.19 ч.5 | Нарушение правил стоянки, остановки в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил стоянки ТС на тротуаре | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (знак) | 12.12 ч.2 | Выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) |
Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (разметка) | 12.12 ч.2 | Выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) |
Проезд без остановки перед стоп-линией | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | 12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика) |
Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС | 12.17 ч.1 прим.2 | Движение или остановка на полосе для маршрутных ТС в Москве или в Санкт-Петербурге |
Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение такси по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под «кирпич» | 12.16 4.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение по велосипедным дорожкам | 12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД |
Выезд на сторону встречного движения | 12.15 ч.4 | Выезд на сторону встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением ч.3 ст. 12.15.3 |
Движение грузового транспорта далее второй полосы | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположений ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны |
Поворот налево в нарушение требования знаков | 12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки |
Поворот направо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение прямо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой | 12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки |
Движение по обочине | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения по обочине |
Движение по трамвайным путям через перекресток | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения по обочине, пересечение колонны |
Пересечение сплошной линии 1.1 | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение по разделительной полосе | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения по обочине, пересечение колонны |
Пересечение сплошной линии 1.2 | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение по тротуару | 12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД |
Превышение скорости на 20-40 км/час | 12. 9 ч.2 | Превышение скорости на 20-40 км/час |
Превышение скорости на 40-60 км/час | 12. 9 ч.З | Превышение скорости на 40-60 км/час |
Превышение скорости на 60-80 км/час | 12. 9 ч.4 | Превышение скорости более чем на 60-80 км/час |
Превышение скорости более чем на 80 км/час | 12. 9 ч.5 | Превышение скорости более чем на 80 км/час |
Выезд на перекресток в случае затора | 12.13 ч.1 | Выезд на перекресток в случае затора |
Движение грузового ТС с МРМ более 2,5 т. в левой полосе | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны |
Движение по ПМТ прямо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за Исключением случаев, предусмотренных др. ст. гл.12 КоАП |
Поворот налево не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим.1 | Не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом |
Движение задним ходом | 12.14 ч.2 | Разворот, движение задним ходом там, где запрещено |
Разворот не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим.1 | Водитель не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом |
Остановка на перекрестке | 12.19 ч.5 | Нарушение правил стоянки, остановки в Москве или в Санкт-Петербурге |
Выезд на трамвайные пути встречного направления | 12.15 ч.4 | Выезд на сторону встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления за исключением ч.3. ст. 12.15 КоАП |
Поворот направо не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим.1 | Водитель не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом |
Нарушение правил стоянки на местах для электромобилей | 12.19 ч.5 | Нарушение правил стоянки, остановки в Москве или в Санкт-Петербурге |
Остановка на полосе, предназначенной для маршрутных ТС | 12.17 ч.1 прим.2 | Движение или остановка на полосе для маршрутных ТС в Москве или в Санкт-Петербурге |
Невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г. Москвы | ЗГМ45- 3.18.1 ч.4 | Невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г. Москвы |
Нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения других ТС | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1- й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | 12.6 | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах |
Нарушение правил пользования телефоном водителем | 12.36 прим.1 | Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук |
Пересечение «островка безопасности» | 12.16 ч. 1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение между полос | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны |
Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней | 12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки |
Этот список — не окончательный. В 2022 году в Москве прошел тендер на установку 500 новых камер. В техническом задании к ним значилась возможность фиксации поездок на мотоциклах без шлемов, проезд и стоянку на велодорожках, возможность фиксации автомобилей с незаконной установкой опознавательного фонаря такси на крыше, фиксация автомобилей с незаконной установкой цветографических схем и устройств для подачи специальных световых сигналов, отсутствие ОСАГО, техосмотра и других видов нарушений. Пока все эти возможности находятся в стадии тестирования.
Фото: Shutterstock