Россияне чаще переживают за успех всей команды, а не за личные достижения на фоне коллег. При этом результаты коллектива имеют особое значение для охранников, медсестер и администраторов, а собственные профессиональные победы — для дизайнеров, маркетологов и менеджеров по продажам. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения с опытом работы в трудовом коллективе.
Для 57% россиян в работе важнее успех всего коллектива, тогда как для 3 из 10, напротив, большее значение имеют личные достижения на фоне коллег. При этом за успех команды чаще других переживает молодежь до 24 лет (60%). Среди россиян 35—44 лет личные победы во главу угла ставит практически каждый третий (32%), однако те, кто заинтересован в первую очередь в командных результатах, также в большинстве (54%).
Среди представителей распространенных профессиональных групп тех, кого скорее можно назвать командными игроками, больше всего среди медицинских сестер (78%), охранников (72%), администраторов (68%), квалифицированных рабочих (67%) и менеджеров по логистике (64%). А вот собственные профессиональные победы чаще всего важны для дизайнеров (55%), а также маркетологов (50%) и менеджеров по продажам (48%).
Населенных пунктов: 614
Время проведения: 10 марта — 24 апреля 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы в трудовом коллективе
Размер выборки: 3000 респондентов
Вопрос: «По вашим ощущениям, вам важнее общий успех трудового коллектива или ваш личный успех на фоне коллег?»
| Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||||
| муж | жен | до 24 | 25—34 | 35—44 | 45 и старше | до 29999 | 30000—49999 | 50000—79999 | от 80000 | ||
| Успех трудового коллектива | 57% | 57% | 56% | 60% | 58% | 54% | 56% | 52% | 56% | 54% | 58% | 
| Личный успех | 30% | 29% | 31% | 30% | 30% | 32% | 28% | 34% | 30% | 32% | 30% | 
| Затрудняюсь ответить | 13% | 14% | 13% | 10% | 12% | 14% | 16% | 14% | 14% | 14% | 12% | 
| Профессиональная группа | Варианты ответов | ||
| Успех трудового коллектива | Личный успех | Затрудняюсь ответить | |
| Дизайнер | 18% | 55% | 27% | 
| Маркетолог | 43% | 50% | 7% | 
| Менеджер по продажам | 40% | 48% | 12% | 
| Юрист | 39% | 39% | 22% | 
| Менеджер по закупкам | 49% | 38% | 13% | 
| HR-менеджер | 53% | 37% | 10% | 
| Менеджер по работе с клиентами | 52% | 37% | 11% | 
| Секретарь | 48% | 36% | 16% | 
| Врач | 48% | 35% | 17% | 
| Диспетчер | 44% | 35% | 21% | 
| Бухгалтер | 55% | 34% | 11% | 
| Кладовщик | 51% | 34% | 15% | 
| Воспитатель | 47% | 33% | 20% | 
| Офис-менеджер | 56% | 33% | 11% | 
| Водитель | 50% | 32% | 18% | 
| Оператор call-центра | 55% | 32% | 13% | 
| Программист | 52% | 32% | 16% | 
| Инженер | 55% | 30% | 15% | 
| Учитель | 53% | 29% | 18% | 
| Продавец | 60% | 28% | 12% | 
| Администратор | 68% | 26% | 6% | 
| Главный бухгалтер | 60% | 26% | 14% | 
| Системный администратор | 57% | 26% | 17% | 
| Экономист | 58% | 26% | 16% | 
| Квалифицированный рабочий | 67% | 20% | 13% | 
| Менеджер по логистике | 64% | 18% | 18% | 
| Медицинская сестра | 78% | 13% | 9% | 
| Охранник | 72% | 11% | 17% | 
